オフィスソフトが全部入ったMicrosoftのコラボレーションツール
Excel、Word、PowerPoint、Outlookなどのオフィスソフトとteams、OneDrive等1人最大15台まで使えます!
Microsoft 365が選ばれる3つの理由
常に最新のオフィスソフトが、1人5台のPC、スマホ5台、タブレット5台まで利用可!
teams、SharePointなどグループウェアで、チーム内での情報やファイルの共有が迅速に。
Microsoftの世界最高レベルのセキュリティでとにかく安心。迷惑メールも激減。
進むグループウェアの導入
導入済み企業はリプレース予定あり、なし合計で90.6%になりました。また、コロナの影響のためか、2019年よりも3.4%上昇。グループウェア、コラボレーションツールは企業にとって必須になってきています。
Microsoft 365導入のメリット
カレンダー共有
各メンバーや会議室の空き状況などを簡単に共有。会議予定に招待したり、カレンダーからteamsのウェブミーティングを簡単に設定できます。
場所、PCを問わず作業効率アップ
会社のデスクトップでも、自宅のノートPCでも、OS問わず、同じMicrosoft365環境で仕事ができますので、効率、生産性アップにつながります。
迷惑メールを強力にブロック
Exchangeを使えば迷惑メールフィルターが、マルウェアなどを適切に分類。従業員があやまってマルウェアを実行してしまうのを防ぎます。共有迷惑メールリストも完備
Word、Excelは共同編集可
社内、社外の人と共同編集も可能に。ファイルを添付してメールする必要はなく、共有条件も細かく設定できます
Share Point、teamsでグループウェアも
社内の情報共有、ファイル共有、連携ができるSharePointも完備。ビジネスチャットteamsとあわせてグループウェアとしても使えます。
デスクトップ上のファイルをバックアップ
OneDriveで、デスクトップ上の編集したものを自動でバックアップ。すべてのファイルは外出先からスマホでも編集可能です。
商品紹介(300名以下 料金表)
プラン名 | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Apps for business | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium |
おすすめの対象 | officeアプリがウェブ版で構わない、グループウェアメイン利用の企業向け | グループウェアは不要で、officeアプリだけ使いたい企業向け | 最もスタンダードなプランで一番人気 | セキュリティを強化したい法人向け |
年契約月額料金(税別) | 月900円 | 月1,476円 | 月2,040円 | 月3,300円 |
ストレージ容量 | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
teams(ビデオ通話、社内チャット) | 〇 | × | 〇 | 〇 |
teamsのスケジュール共有 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
ウェビナーの開催 | × | × | 〇 | 〇 |
ウェブ版Word、Excel、PowerPoint、OneNoteを最大5台まで | 〇(加えてWeb版Outlook) | 〇 | 〇(加えてWeb版Outlook) | 〇(加えてWeb版Outlook) |
デスクトップ版Word、Excel、PowerPoint、OneNoteを最大5台まで ※Access と Publisher は Windows PC のみ | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Exchage(メールホスティング50GB) | 〇 | × | 〇 | 〇 |
独自ドメイン利用 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
予定表の管理、共有、アラーム、会議招待 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
大容量のクラウド アーカイブと長期保管ポリシー | × | × | × | 〇 |
ファイルを編集し、OneDrive、SharePointに保存 | 〇 | △(OneDriveのみ) | 〇 | 〇 |
スパム、マルウェア、および既知の脅威からメールを保護 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
Defender for Business(高機能セキュリティソフト) | × | × | × | 〇 |
Microsoft Forms(ウェブフォーム) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Visio for the web(図やフローチャート作成) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Lists(タスク管理) | 〇 | × | 〇 | 〇 |
Microsoft Bookings(顧客との予定共有、予約) | 〇 | × | 〇 | 〇 |
高度な脅威対策とポリシー運用(不正アクセス防止、不正利用防止、最先端防御) | × | × | × | 〇 |
PCデバイス管理(windowsの更新を自動適用、アプリを管理者から配信) | × | × | × | 〇 |
モバイルデバイス管理(ポリシー適用、リモートワイプ) | × | × | × | 〇 |
商品紹介(300名以上 料金表)
プラン名 | Office 365 E1 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
おすすめの対象 | officeアプリがウェブ版で構わない、グループウェアメイン利用の企業向け | グループウェアは不要で、officeアプリだけ使いたい企業向け | 最もスタンダードなプランで一番人気 | Office 365 E5に加えて電話を連携したり、セキュリティを強化したい法人向け |
年契約月額料金(税別) | 月1,500円 | 月2,040円 | 月3,456円 | 月5,700円 |
ストレージ容量 | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
teams(ビデオ通話、社内チャット) | 〇 | × | 〇 | 〇 |
teams電話連携 | × | × | × | 〇 |
ウェブ版Word、Excel、PowerPoint、OneNoteを最大5台まで | 〇(加えてWeb版Outlook) | 〇 | 〇(加えてWeb版Outlook) | 〇(加えてWeb版Outlook) |
デスクトップ版Word、Excel、PowerPoint、OneNoteを最大5台まで ※Access と Publisher は Windows PC のみ | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Exchage(メールホスティング50GB) | 〇 | × | 〇 | 〇 |
独自ドメイン利用 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
SharePoint Online | プラン1(1TBのストレージ) | × | プラン2(5名以上の場合容量無制限) | プラン2(5名以上の場合容量無制限) |
Yammer | 〇 | × | × | 〇 |
Microsoft Viva コネクション | 〇 | ×) | 〇 | 〇 |
スパム、マルウェア、および既知の脅威からメールを保護 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
Defender for Business(高機能セキュリティソフト) | × | × | × | 〇 |
Microsoft Forms(ウェブフォーム) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Visio for the web(図やフローチャート作成) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Lists(タスク管理) | 〇 | × | 〇 | 〇 |
Microsoft Bookings(顧客との予定共有、予約) | 〇 | × | 〇 | 〇 |
高度な脅威対策とポリシー運用(不正アクセス防止、不正利用防止、最先端防御) | × | × | × | 〇 |
PCデバイス管理(windowsの更新を自動適用、アプリを管理者から配信) | × | × | × | 〇 |
モバイルデバイス管理(ポリシー適用、リモートワイプ) | × | × | × | 〇 |
シーン別画面
管理画面
Teams画面
オンラインExcelグ画面
SharePoint画面
グループウェア料金比較
商品名 | Microsoft 365 | ||
プラン名 | Microsoft 365 Business Standard | Business Standard | スタンダードコース |
メール | Outlook | Gmail | メール |
カレンダー | Teams | カレンダー | スケジュール |
オンラインストレージ | OneDrive(1TB) | ドライブ(2TB) | 〇(5GB) |
表計算ソフト | Excel | スプレッドシート | × |
ワープロソフト | Word | ドキュメント | × |
プレゼンテーションソフト | PowerPoint | スライド | × |
ウェブミーティングツール | Teams | Google meet | × |
社内SNS | Teams | Spaces(Chat) | メッセージ |
社内情報共有サイト | SharePoint | Googleサイト | 掲示板 |
データベースソフト | Access | × | × |
アンケート | Forms | Googleフォーム | × |
メモ | OneNote | Google keep | 電話メモ |
タスク管理 | Microsoft To Do | Google ToDo リスト | ToDoリスト |
勤怠管理 | × | × | タイムカード |
ワークフロー | Power Automate | × | ワークフロー |
月額料金(税別) | 1,360円 | 1,360円 | 500円 |
他グループウェア、オフィスソフトと比べてMicrosoft365の欠点は?
オフィスソフト、グループウェア導入についてのお問合せ
フォームでのお問合せ
Microsoft365がおすすめの理由
- 仕事相手も標準で使っているExcel、Word、PowerPointで、表示が崩れずやりとりができます!
- teamsで社外の人とつながってビジネスチャットや通話も可能に。やりとりのスピードが上がります。
- 2段階認証、メールのDKIM、DMARC設定、端末管理、AIによる迷惑メール分類など不正侵入やマルウェア侵入を防ぐ機能が充実で安心です。
- Power Automateというプログラムで、RPAが使えます。Microsoft365の上位プラン(300人以上向けのE1、E3、E5だと無料で利用が可能になります。
アーデントに相談するメリット
IT導入補助金支援事業者ですので、最大1/2のコストでご提案が可能!
他のグループウェアも取り扱っており、メリット・デメリット比較提案可!総合的に相談に乗らせていただきます!
他クラウドサービスの契約で、 公式価格から3%割引可
また、「通信コストを下げたい」「生産性を上げたい」「ウェブ集客を強化したい」などITを使って現状の課題解決全般相談いただけます。
アーデントは、全部で100以上のITクラウドサービス、ネットワーク関連商品を販売しています。
google workspace、microsoft365、chatwork、LINEWORKS、kintone、 楽楽精算、楽楽販売、カスペルスキー、ウイルスバスター、仮想オフィスツール、電子サインツール、クラウドPBX、光ファイバー、WIFI、など
複数商材から最適な提案で課題を解決します
お電話でのお問い合わせ
10時〜19時